上部消化管内視鏡検査数(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 38 | 59 | 61 | 48 | 73 | 73 | 72 | 48 | 80 | 91 | 79 | 71 |
2021年 | 56 | 51 | 83 | 74 | 65 | 74 | 59 | 59 | 85 | 89 | 107 | 80 |
2022年 | 78 | 70 | 82 | 72 | 78 | 109 | 89 | 78 | 98 | 101 | 85 | 81 |
2023年 | 74 | 71 | 91 | 96 | 69 | 91 | 64 | 82 | 103 | 144 | 94 | 90 |
下部消化管内視鏡検査数(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 30 | 34 | 19 | 27 | 33 | 47 | 46 | 27 | 38 | 35 | 34 | 32 |
2021年 | 29 | 31 | 56 | 39 | 39 | 35 | 21 | 22 | 35 | 21 | 41 | 50 |
2022年 | 44 | 23 | 29 | 19 | 22 | 29 | 22 | 16 | 21 | 31 | 26 | 23 |
2023年 | 44 | 33 | 53 | 38 | 35 | 41 | 30 | 53 | 53 | 61 | 43 | 49 |
内視鏡的ポリープ切除術(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 7 | 10 | 7 | 4 | 12 | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 19 | 12 |
2021年 | 8 | 10 | 21 | 12 | 15 | 14 | 11 | 12 | 17 | 22 | 19 | 22 |
2022年 | 17 | 24 | 26 | 26 | 24 | 29 | 31 | 23 | 28 | 24 | 24 | 21 |
2023年 | 20 | 17 | 24 | 20 | 17 | 22 | 11 | 26 | 31 | 36 | 23 | 15 |
CT検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 141 | 141 | 119 | 114 | 126 | 153 | 131 | 111 | 138 | 141 | 110 | 125 |
2021年 | 122 | 130 | 178 | 138 | 140 | 141 | 106 | 120 | 177 | 141 | 176 | 174 |
2022年 | 137 | 128 | 158 | 138 | 157 | 162 | 162 | 138 | 171 | 155 | 167 | 151 |
2023年 | 153 | 134 | 149 | 152 | 131 | 139 | 168 | 137 | 157 | 146 | 138 | 139 |
マンモグラフィー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 0 | 28 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 11 | 20 | 24 | 8 | 7 |
2021年 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | 19 | 8 | 10 |
2022年 | 8 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 2 |
2023年 | 6 | 3 | 23 | 25 | 19 | 28 | 8 | 6 | 6 | 18 | 13 | 11 |
腹部エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 40 | 29 | 26 | 34 | 36 | 46 | 34 | 32 | 17 | 45 | 31 | 22 |
2021年 | 29 | 23 | 25 | 13 | 23 | 20 | 19 | 18 | 24 | 27 | 27 | 28 |
2022年 | 27 | 24 | 28 | 36 | 26 | 104 | 103 | 71 | 91 | 61 | 80 | 76 |
2023年 | 44 | 64 | 88 | 86 | 91 | 79 | 91 | 105 | 96 | 104 | 97 | 91 |
甲状腺エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 6 |
心エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 3 | 0 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 13 | 20 | 13 | 19 | 10 |
頸動脈エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
下肢静脈エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
乳腺エコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 |
関節・その他のエコー検査(件)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2023年 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |