blog
ブログ
胸部レントゲンの画像診断にAIを導入!
当院では、令和7年11月より、胸部レントゲンの画像解析の補助を行うAI(人工知能)を導入します。 胸部レントゲンの画像診断にAIを導入 !
2025/10/29
リハビリ通信(2025年秋号)を発行しました!
地域に根ざした医療を大切にし、皆さまの健康づくりや安心した生活を支えるため、リハビリに関する情報や日常生活で役立つ工夫を分かりやすくお伝えしてまいります。 リハビリ通信202510
2025/10/14
department
診療科目
- 内科 (消化器・内視鏡・肝臓・糖尿病)
- 外科 (胃腸・乳腺・肛門・呼吸器)
- 整形外科
- リハビリテーション科
- リウマチ科
- 泌尿器科
診療時間
受付時間
糖尿病内科は、初診の方はお電話でご予約ください。受診時に次回の予約を行っております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ受付 | 6:00〜17:00 | 休 | |||||
| 直接来院受付 | 8:00~17:30 | 休 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ受付 | 6:00~11:30 | 休 | 休 | 休 | 6:00~11:30 | 休 | 休 |
| 直接来院受付 | 8:00~12:00 | 休 | 休 | 休 | 8:00~12:00 | 休 | 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ受付 | 休 | 6:00~16:30 | 休 | 休 | 6:00~16:30 | 休 | 休 |
| 直接来院受付 | 休 | 8:00~17:00 | 休 | 休 | 8:00~17:00 | 休 | 休 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ受付 | 6:00~17:00 | 休 | |||||
| 直接来院受付 | 8:00〜17:30 | 休 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ受付 | 6:00~17:00 | 休 | |||||
| 直接来院受付 | 8:00〜17:30 | 休 | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~16:00 | 休 | |||||
※必ず、この時間内で来院前にお電話ください。時間外のお電話は受け付けておりません。
当日順番予約・キャッシュレス決済
当院では、スマートフォンのアプリによる当日の順番予約と
キャッシュレス決済ができるシステムを導入しております。
アプリの詳細はこちらをご覧ください。

